そういえば先月のNISAスクショだけとってそのままだったなってことを、思い出した。そんな訳で、1月のNISAなんだけど。配当貴族以外は下がってるっぽいな。
ファンド | 評価損益 |
---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +12.79 % |
ニッセイ・NASDAQ100インデックスファンド | +17.10 % |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +5.51 % |
iFreeNEXT FANG+インデックス | +26.98 % |
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | +4.96 % |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +6.87 % |
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | +5.02 % |
2024年と違って今年はしんどい年明けになったのか、私気になります。
コメントを残す