3月のNISAなんだけど。まあこんなもんだろって感じでヤバいですねだった。特に、成長枠はだだ下がりのSOXのせいでマイ転した。4月になってもまだSOXの手動積立がやめられそうにないというか、下手すると他のもやらなければならなくなりそうで、私気になります。
ファンド | 評価損益 |
---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +2.93 % |
ニッセイ・NASDAQ100インデックスファンド | +0.30 % |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +4.33 % |
iFreeNEXT FANG+インデックス | +3.33 % |
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | -12.26 % |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +1.02 % |
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | +0.78 % |
ヤバいですね。
コメントを残す