月末だぞなので6月のNISAについて。今のとこ、配当貴族とかリートとか新興国はなくても良かったのかなって気もするが、長期的にもそうとは限らないからな。知らんけど。
ファンド | 評価損益 |
---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +14.06 % |
ニッセイ・NASDAQ100インデックスファンド | +19.99 % |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +11.88 % |
iFreeNEXT FANG+インデックス | +22.50 % |
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | +22.00 % |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +6.81 % |
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | +7.08 % |
まあこんなもんだろ。
コメントを残す