NISA
月末です。なので例によって今月もNISAの状況を書くんだけど。5月はSOXが圧倒的だな。この中で一番NVIDIAの比率が高いからつまりそういうことなんだろうけど。
ファンド | 評価損益 |
---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +9.53 % |
ニッセイ・NASDAQ100インデックスファンド | +11.23 % |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +7.77 % |
iFreeNEXT FANG+インデックス | +11.51 % |
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | +17.34 % |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +4.25 % |
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | +3.17 % |
まあ、とりあえず1年くらい経たんとなんとも言えんかもしれんな。
知らんけど。
コメントを残す