NISA
月末だぞというわけで今月のNISAなんだけど。4月は昨日までオルカンだけで良かったんやみたいな感じだったけど、なんか今日の基準価額反映されたらSOXとFANG+と意外なことに新興国までオルカン抜いてた。
ファンド | 評価損益 |
---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +8.92 % |
ニッセイ・NASDAQ100インデックスファンド | +7.60 % |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +9.21 % |
iFreeNEXT FANG+インデックス | +9.24 % |
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | +10.40 % |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +6.71 % |
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | +2.51 % |
まだ4ヶ月だからまあこんなもんだろなのかもしれんな。
知らんけど。
コメントを残す