NISA
月末だぞというわけで、3月のNISAの状況なんだけど。なんか、オルカンのパフォーマンスがNASDAQ100とFANG+を上回った。現時点だとオルカンより成績いいのSOXだけだな。それと、配当貴族がナスとFANG+よりいいのが謎。グロハイと新興国は、まあこんなもんだろ。
ファンド | 評価損益 |
---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +9.46 % |
ニッセイ・NASDAQ100インデックスファンド | +8.91 % |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +5.62 % |
iFreeNEXT FANG+インデックス | +7.71 % |
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | +11.98 % |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +9.34 % |
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | +4.31 % |
コメントを残す