NISA
そんな訳で、2月のNISAの結果なんだけど。3月になってるけど評価損益は2/29時点の数字。1月より全部上がってるっぽい。グロハイがマイナスからプラ転して新興国もマシになってるが、それでもオルカンに投資してたほうがパフォーマンスがいい。さらに、1月はちょっと引き離されてたオルカンとニセナスの差が縮まった。
ファンド | 評価損益 |
---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +8.22 % |
ニッセイ・NASDAQ100インデックスファンド | +10.09 % |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +4.64 % |
iFreeNEXT FANG+インデックス | +9.90 % |
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | +8.66 % |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +5.39 % |
ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | +0.83 % |
まあこんなもんだろ。
コメントを残す