月末過ぎて11月だぞってことで10月のNISAなんだけど、悪夢の植田ショックからだいぶ回復したな。
| ファンド | 評価損益 |
|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +11.13 % |
| ニッセイ・NASDAQ100インデックスファンド | +14.10 % |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +9.42 % |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | +17.93 % |
| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | +8.49 % |
| Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +8.82 % |
| ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | +12.38 % |
けど、記事書くの遅くなってたらなんかまた評価損益が下がってきたが、損益は投資家の常だ気にするなだからまあこんなもんだろ。















コメントを残す